پاکستان میں سونے کا بھاؤ
آج — 09 August 2026
پاکستان میں 24 کیرٹ، 22 کیرٹ، 21 کیرٹ اور 18 کیرٹ سونے کے آج کے سرکاری نرخ فی تولہ اور فی گرام۔
آج کے اہم نرخ
24 کیرٹ / تولہ
24K
فی tola
22 کیرٹ / تولہ
22K
فی tola
24 کیرٹ / گرام
24K
فی gram
22 کیرٹ / گرام
22K
فی gram
21 کیرٹ / تولہ
21K
فی tola
18 کیرٹ / تولہ
18K
فی tola
قومی سونے کے نرخ
| اجناس | خلوص | وزن | نرخ (روپے) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سونا 24 کیرٹ | 24K | Tola | 449,500 | 09 Aug 2026 |
| سونا 22 کیرٹ | 22K | Tola | 412,039 | 09 Aug 2026 |
| سونا 21 کیرٹ | 21K | Tola | 393,313 | 09 Aug 2026 |
| سونا 18 کیرٹ | 18K | Tola | 337,125 | 09 Aug 2026 |
کراچی میں سونے کے نرخصفحہ دیکھیں →
| اجناس | خلوص | وزن | نرخ (روپے) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سونا 24 کیرٹ | 24K | Tola | 450,500 | 09 Aug 2026 |
| سونا 22 کیرٹ | 22K | Tola | 412,958 | 09 Aug 2026 |
| سونا 21 کیرٹ | 21K | Tola | 394,188 | 09 Aug 2026 |
| سونا 18 کیرٹ | 18K | Tola | 337,875 | 09 Aug 2026 |
لاہور میں سونے کے نرخصفحہ دیکھیں →
| اجناس | خلوص | وزن | نرخ (روپے) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سونا 24 کیرٹ | 24K | Tola | 450,550 | 09 Aug 2026 |
| سونا 22 کیرٹ | 22K | Tola | 413,004 | 09 Aug 2026 |
| سونا 21 کیرٹ | 21K | Tola | 394,231 | 09 Aug 2026 |
| سونا 18 کیرٹ | 18K | Tola | 337,913 | 09 Aug 2026 |
اسلام آباد میں سونے کے نرخصفحہ دیکھیں →
| اجناس | خلوص | وزن | نرخ (روپے) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سونا 24 کیرٹ | 24K | Tola | 450,600 | 09 Aug 2026 |
| سونا 22 کیرٹ | 22K | Tola | 413,050 | 09 Aug 2026 |
| سونا 21 کیرٹ | 21K | Tola | 394,275 | 09 Aug 2026 |
| سونا 18 کیرٹ | 18K | Tola | 337,950 | 09 Aug 2026 |
راولپنڈی میں سونے کے نرخصفحہ دیکھیں →
| اجناس | خلوص | وزن | نرخ (روپے) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سونا 24 کیرٹ | 24K | Tola | 450,650 | 09 Aug 2026 |
| سونا 22 کیرٹ | 22K | Tola | 413,096 | 09 Aug 2026 |
| سونا 21 کیرٹ | 21K | Tola | 394,319 | 09 Aug 2026 |
| سونا 18 کیرٹ | 18K | Tola | 337,988 | 09 Aug 2026 |
پشاور میں سونے کے نرخصفحہ دیکھیں →
| اجناس | خلوص | وزن | نرخ (روپے) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سونا 24 کیرٹ | 24K | Tola | 450,650 | 09 Aug 2026 |
| سونا 22 کیرٹ | 22K | Tola | 413,096 | 09 Aug 2026 |
| سونا 21 کیرٹ | 21K | Tola | 394,319 | 09 Aug 2026 |
| سونا 18 کیرٹ | 18K | Tola | 337,988 | 09 Aug 2026 |
کوئٹہ میں سونے کے نرخصفحہ دیکھیں →
| اجناس | خلوص | وزن | نرخ (روپے) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سونا 24 کیرٹ | 24K | Tola | 450,700 | 09 Aug 2026 |
| سونا 22 کیرٹ | 22K | Tola | 413,142 | 09 Aug 2026 |
| سونا 21 کیرٹ | 21K | Tola | 394,363 | 09 Aug 2026 |
| سونا 18 کیرٹ | 18K | Tola | 338,025 | 09 Aug 2026 |
پاکستان میں سونے کی قیمت کو کیا چیز متاثر کرتی ہے؟
پاکستان میں سونے کی قیمت کئی عوامل سے متاثر ہوتی ہے جن میں بین الاقوامی بازار کے نرخ، پاکستانی روپے کی قدر، ڈیوٹی اور ٹیکس، مقامی طلب اور رسد شامل ہیں۔
کراچی چیمبر آف کامرس (KCCI) اور SAPM پاکستان ہر روز سونے کے سرکاری نرخ جاری کرتے ہیں جو سراف بازاروں میں معیار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔
ایک تولہ سونے کا وزن 11.6638 گرام ہوتا ہے۔ 24 کیرٹ خالص سونا ہوتا ہے جبکہ 22 کیرٹ زیورات کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
عام سوالات
آج کا سونے کا بھاؤ اس صفحے کے اوپر دکھایا گیا ہے، جو آج صبح کے سرکاری اعلان کے مطابق اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ نرخ کیرٹ (خلوص) کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔