پاکستان میں آج سونے کا بھاؤ
24 September 2026
پاکستان میں آج 24 کیرٹ، 22 کیرٹ، 21 کیرٹ اور 18 کیرٹ سونے کے سرکاری نرخ فی تولہ اور فی گرام دیکھیں۔
آج کے اہم نرخ
24 کیرٹ سونے کی قیمت فی تولہ
24K
فی tola
22 کیرٹ سونے کی قیمت فی تولہ
22K
فی tola
24 کیرٹ سونے کی قیمت 1 گرام
24K
فی gram
22 کیرٹ سونے کی قیمت 1 گرام
22K
فی gram
21 کیرٹ سونے کی قیمت فی تولہ
21K
فی tola
18 کیرٹ سونے کی قیمت فی تولہ
18K
فی tola
قومی سونے کے نرخ
| اجناس | خلوص | نرخ (10 گرام) | نرخ (فی تولہ) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سونا 24 کیرٹ | 24K | 386,409 | 450,700 | 24 Sep 2026 |
| سونا 22 کیرٹ | 22K | 354,206 | 413,139 | 24 Sep 2026 |
| سونا 21 کیرٹ | 21K | 338,108 | 394,363 | 24 Sep 2026 |
| سونا 18 کیرٹ | 18K | 289,807 | 338,025 | 24 Sep 2026 |
کراچی میں سونے کے نرخصفحہ دیکھیں →
| اجناس | خلوص | نرخ (10 گرام) | نرخ (فی تولہ) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سونا 24 کیرٹ | 24K | 387,266 | 451,700 | 24 Sep 2026 |
| سونا 22 کیرٹ | 22K | 354,994 | 414,058 | 24 Sep 2026 |
| سونا 21 کیرٹ | 21K | 338,859 | 395,238 | 24 Sep 2026 |
| سونا 18 کیرٹ | 18K | 290,450 | 338,775 | 24 Sep 2026 |
لاہور میں سونے کے نرخصفحہ دیکھیں →
| اجناس | خلوص | نرخ (10 گرام) | نرخ (فی تولہ) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سونا 24 کیرٹ | 24K | 387,309 | 451,750 | 24 Sep 2026 |
| سونا 22 کیرٹ | 22K | 355,033 | 414,104 | 24 Sep 2026 |
| سونا 21 کیرٹ | 21K | 338,895 | 395,281 | 24 Sep 2026 |
| سونا 18 کیرٹ | 18K | 290,482 | 338,813 | 24 Sep 2026 |
اسلام آباد میں سونے کے نرخصفحہ دیکھیں →
| اجناس | خلوص | نرخ (10 گرام) | نرخ (فی تولہ) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سونا 24 کیرٹ | 24K | 387,352 | 451,800 | 24 Sep 2026 |
| سونا 22 کیرٹ | 22K | 355,073 | 414,150 | 24 Sep 2026 |
| سونا 21 کیرٹ | 21K | 338,933 | 395,325 | 24 Sep 2026 |
| سونا 18 کیرٹ | 18K | 290,514 | 338,850 | 24 Sep 2026 |
راولپنڈی میں سونے کے نرخصفحہ دیکھیں →
| اجناس | خلوص | نرخ (10 گرام) | نرخ (فی تولہ) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سونا 24 کیرٹ | 24K | 387,395 | 451,850 | 24 Sep 2026 |
| سونا 22 کیرٹ | 22K | 355,112 | 414,196 | 24 Sep 2026 |
| سونا 21 کیرٹ | 21K | 338,971 | 395,369 | 24 Sep 2026 |
| سونا 18 کیرٹ | 18K | 290,547 | 338,888 | 24 Sep 2026 |
پشاور میں سونے کے نرخصفحہ دیکھیں →
| اجناس | خلوص | نرخ (10 گرام) | نرخ (فی تولہ) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سونا 24 کیرٹ | 24K | 387,395 | 451,850 | 24 Sep 2026 |
| سونا 22 کیرٹ | 22K | 355,112 | 414,196 | 24 Sep 2026 |
| سونا 21 کیرٹ | 21K | 338,971 | 395,369 | 24 Sep 2026 |
| سونا 18 کیرٹ | 18K | 290,547 | 338,888 | 24 Sep 2026 |
کوئٹہ میں سونے کے نرخصفحہ دیکھیں →
| اجناس | خلوص | نرخ (10 گرام) | نرخ (فی تولہ) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سونا 24 کیرٹ | 24K | 387,438 | 451,900 | 24 Sep 2026 |
| سونا 22 کیرٹ | 22K | 355,152 | 414,242 | 24 Sep 2026 |
| سونا 21 کیرٹ | 21K | 339,009 | 395,413 | 24 Sep 2026 |
| سونا 18 کیرٹ | 18K | 290,578 | 338,925 | 24 Sep 2026 |
پاکستان میں سونے کے وزن کے حساب سے قیمتیں (24K)
| وزن | قیمت (پاکستانی روپے) |
|---|---|
| 1 گرام | Rs 38,641 |
| 10 گرام | Rs 386,409 |
| 1 تولہ | Rs 450,700 |
| 1 اونس (ٹرائے) | Rs 1,201,867 |
| 50 گرام | Rs 1,932,046 |
| 10 تولہ | Rs 4,507,000 |
| 100 گرام | Rs 3,864,091 |
| 1 کلو گرام | Rs 38,640,911 |
نوٹ: یہ قیمتیں خالص 24 کیرٹ سونے/چاندی کے لیے ہیں۔ 1 تولہ = 11.664 گرام۔
پاکستان میں سونے کی قیمت کو کیا چیز متاثر کرتی ہے؟
پاکستان میں سونے کی قیمت کئی عوامل سے متاثر ہوتی ہے جن میں بین الاقوامی بازار کے نرخ، پاکستانی روپے کی قدر، ڈیوٹی اور ٹیکس، مقامی طلب اور رسد شامل ہیں۔
کراچی چیمبر آف کامرس (KCCI) اور SAPM پاکستان ہر روز سونے کے سرکاری نرخ جاری کرتے ہیں جو سراف بازاروں میں معیار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔
ایک تولہ سونے کا وزن 11.6638 گرام ہوتا ہے۔ 24 کیرٹ خالص سونا ہوتا ہے جبکہ 22 کیرٹ زیورات کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
سونے کے تازہ ترین نرخ سیدھے اپنے فون پر پائیں
ہمارے آفیشل واٹس ایپ چینل میں شامل ہوں اور ہر روز مارکیٹ کھلنے پر پاکستان بھر کے صرافہ بازاروں سے سونے اور چاندی کی تازہ ترین قیمتیں حاصل کریں۔
100% مفت ۔ کوئی سپیم نہیں
عام سوالات
آج کا سونے کا بھاؤ اس صفحے کے اوپر دکھایا گیا ہے، جو آج صبح کے سرکاری اعلان کے مطابق اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ نرخ کیرٹ (خلوص) کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔